Brasileiros ingerem poucas verduras e frutas, afirma IBGE.
Segundo o IBGE, a alimentação de 90% da população brasileira é à base de arroz e feijão, alimentos com poucos nutrientes e muitas calorias. O Consumo de frutas e verduras está abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde (400 g).
Bebidas como refrigerantes, sucos e refrescos apresentaram aumento no consumo pelos adolescentes, assim como também o consumo de biscoitos, linguiças, salsichas, mortadelas, sanduiches e salgados.
O consumo de alimentos como feijão, arroz, peixe fresco, farinha de mandioca, diminuem conforme o aumento da renda familiar per capta. Já a ingestão de pizzas, salgados fritos, doces e refrigerantes aumentam.
O fator renda familiar per capta também interfere na ingestão de alimentos diet e light, frutas, verduras e lacticínios, quanto maior a renda maior o consumo desses alimentos.
Outro fator que chama atenção é o aumento de gorduras saturadas (86% da população), açúcar (61% da população) e pouca ingestão de fibras (68% da população)
O IBGE também apresenta os resultados referentes ao consumo de alimentos fora de casa, observe a tabela a seguir:
Tabela 1.1 – Consumo alimentar médio per capita (g/dia) e percentual de consumo fora do domicilio em relação ao total consumido (%), por sexo, segundo os alimentos – Brasil – período 2008 – 2009.
Alimentos |
Consumo alimentar médio per capita (g/dia) e percentual de consumo fora do domicilio em relação ao total consumido (%), por sexo. | |||||
Total | Masculino | Feminino | ||||
g/dia | % fora | g/dia | % fora | g/dia | % fora | |
Café | 215,1 | 10,1 | 222,3 | 11,8 | 208,4 | 8,5 |
Feijão | 182,9 | 12,2 | 223,1 | 13,6 | 145,4 | 10,1 |
Arroz | 150,3 | 12,5 | 189,9 | 13,9 | 132,7 | 10,6 |
Sucos/refrescos/sucos em pó reconstituído | 145,0 | 18,5 | 151,8 | 20,2 | 138,7 | 16,9 |
Refrigerante | 94,7 | 39,9 | 112,2 | 43,2 | 78,4 | 35,6 |
Carne bovina | 63,2 | 16,6 | 73,5 | 18,6 | 53,6 | 14,0 |
Pão de sal | 53,0 | 9,1 | 58,1 | 9,8 | 48,3 | 8,4 |
Sopas e caldos | 50,3 | 9,1 | 45,8 | 14,6 | 54,6 | 9,1 |
Aves | 36,5 | 17,0 | 40,1 | 18,6 | 33,2 | 15,1 |
Macarrão e preparações a base de macarrão | 36,3 | 15,5 | 40,3 | 17,7 | 32,6 | 13,0 |
Leite integral | 34,7 | 5,8 | 33,8 | 6,5 | 35,6 | 5,2 |
Chá | 31,3 | 8,9 | 26,8 | 8,3 | 35,5 | 9,4 |
Cerveja | 31,1 | 63,6 | 55,7 | 63,8 | 8,1 | 62,5 |
Peixe fresco e preparações | 23,4 | 10,8 | 26,3 | 11,5 | 20,8 | 10,1 |
Laranja | 20,6 | 16, | 20,4 | 17,9 | 20,7 | 14,8 |
Milho e preparações | 20,4 | 7,6 | 23,1 | 8,6 | 17,8 | 6,4 |
Bebida láctea com sabor e adoçadas | 19,9 | 8,7 | 20,9 | 7,8 | 19,0 | 9,7 |
Banana | 18,6 | 11,6 | 18,3 | 12,4 | 18,8 | 11,0 |
Sanduíches | 11,8 | 41,4 | 13,6 | 45,7 | 10,1 | 36,0 |
ovos | 11,7 | 6,7 | 13,9 | 8,2 | 9,6 | 4,6 |
Fonte: Consumo alimentar médio per capita (g/dia) e percentual de consumo fora do domicilio em relação ao total consumido (%), por sexo, segundo os alimentos – Brasil – período 2008 – 2009, IBGE.
Como podemos observar, os homens apresentaram um maior percentual de consumo na maioria dos alimentos, exceto pão integral, biscoito doce, produtos diet, chocolates, sorvetes e salgadinhos industrializados.